Richardson Gratings
Search:  Catalog   or  Website 
Enter Catalog # Suffix
 
or Enter Master
 
or Enter Grooves per mm
   
Enter your query of Richardson Gratings
 
Home Products Information Contact Us Partner Tools
Home > Products > Table 3

Products

Table 3 - Concave Ruled Reflectance Gratings

Click catalog number link
to request a quote.
List of Product Tables

Catalog
Number
Concave
Radius (mm)
Grooves
per mm
Nominal
First Order
Littrow Blaze l
Nominal
Blaze
Angle
Ruled Area
(HxW, mm)
Blank
Size (mm)
Efficiency
Curves
 
52004BK-*-440R T 115 600 427nm 7.3° 28 x 30 38 x 34 x 10  
52002BK-*-410R 390 600 180nm 3.2° 20 x 20 25 x 30 x 10  
52000BK-*-800R T 400.7 2400 30nm 2.2° 30 x 38 Ø50.8 x 10  
52000BK-*-700R 400.7 1281 70nm 2.5° 30 x 38 Ø50.8 x 10  
52000BK-*-401R 400.7 600 80nm 1.4° 30 x 38 Ø50.8 x 10  
52000BK-*-100R T 400.7 420 100nm 1.2° 30 x 30 Ø50.8 x 10  
52000BK-*-400R T 400.7 600 100nm 1.7° 30 x 38 Ø50.8 x 10  
52000BK-*-710R B 400.7 1200 103nm 3.5° 30 x 38 Ø50.8 x 10  
52000BK-*-010R 400.7 75 120nm 0.25° 30 x 32 Ø50.8 x 10  
52000BK-*-410R T 400.7 600 150nm 2.5° 30 x 38 Ø50.8 x 10  
52000BK-*-720R 400.7 1200 206nm 7.1° 30 x 38 Ø50.8 x 10  
52000BK-*-040R 400.7 133.6 546nm 2.1° 30 x 38 Ø50.8 x 10  
52009BK-*-170R 498.1 1200 70nm 2.4° 75 x 20 90 x 40 x 12.5  
52011BK-*-700R T 498.1 1200 70nm 2.4° 30 x 50 Ø63.5 x 11.5  
52008BK-*-800R 498.1 1800 81nm 4.2° 40 x 40 50 x 50 x 12  
52011BK-*-710R 498.1 1200 150nm 5.2° 30 x 50 Ø63.5 x 11.5  
52011BK-*-721R 498.1 2700 150nm 11.7° 30 x 50 Ø63.5 x 11.5  
52011BK-*-410R T 498.1 600 150nm 2.5° 30 x 50 Ø63.5 x 11.5  
52011BK-*-720R 498.1 1200 200nm 30 x 50 Ø63.5 x 11.5  
52008BK-*-820R 498.1 2400 210nm 14.5° 35 x 35 50 x 50 x 12  
52011BK-*-725R 498.1 2700 230nm 18.2° 30 x 50 Ø63.5 x 11.5 view
52011BK-*-820R 498.1 2400 230nm 16° 30 x 55 Ø63.5 x 11.5 view
52011BK-*-430R 498.1 600 350nm 35 x 45 Ø63.5 x 11.5 view
52011BK-*-780R 498.1 1200 520nm 18.2° 40 x 40 Ø63.5 x 11.5  
52011BK-*-040R 498.1 300 550nm 4.7° 30 x 50 Ø63.5 x 11.5 view
52011BK-*-440R 498.1 600 580nm 10° 40 x 40 Ø63.5 x 11.5 view
52011BK-*-750R 498.1 1200 600nm 21.1° 30 x 50 Ø63.5 x 11.5 view
52018BK-*-410R 750 600 120nm 75 x 75 Ø114.3 x 20  
52016BK-*-810R 750 1920 250nm 13.9° 16 x 26 Ø35 x 10 view
52017BK-*-820R 750 2400 300nm 21.1° 30 x 50 Ø63.5 x 12 view
52017BK-*-645R 750 1071 483nm 16° 30 x 50 Ø63.5 x 12 view
52017BK-*-280R 750 1200 500nm 17.5° 30 x 50 Ø63.5 x 12  
52015BK-*-650R 750 981.8 631nm 18° 40 x 80 Ø100 x 16  
52015BK-*-680R B 750 85.6 3.17µm 7.8° 60 x 46 Ø100 x 16 view
52015BK-*-043R B 750 74.7 3.63µm 7.8° 60 x 46 Ø100 x 16 view
52018BK-*-803R 850 1410 215nm 8.71° 65 x 50 Ø100 x 14.3  
52025BK-*-690R 995.4 1200 45nm 1.5° 50 x 30 Ø114.3 x 20  
52025BK-*-702R T 995.4 1200 80nm 2.7° 56 x 96 Ø114.3 x 20  
52025BK-*-810R 995.4 2400 80nm 5.5° 60 x 60 Ø114.3 x 20  
52025BK-*-400R T 995.4 600 90nm 1.5° 56 x 96 Ø114.3 x 20  
52025BK-*-710R 995.4 1200 120nm 4.1° 56 x 96 Ø114.3 x 20  
52025BK-*-410R T 995.4 600 150nm 2.5° 56 x 96 Ø114.3 x 20  
52025BK-*-700R 995.4 1200 150nm 5.2° 56 x 96 Ø114.3 x 20  
52025BK-*-420R B 995.4 600 200nm 3.4° 56 x 96 Ø114.3 x 20  
52025BK-*-720R 995.4 1200 250nm 8.7° 56 x 96 Ø114.3 x 20  
52025BK-*-421R 995.4 600 300nm 5.2° 56 x 96 Ø114.3 x 20 view
52025BK-*-150R 995.4 300 700nm 56 x 96 Ø114.3 x 20 view
52025BK-*-070R 995.4 300 1.5µm 13° 56 x 96 Ø114.3 x 20 view
52020BK-*-900R 998.8 3600 10nm 25 x 20 30 x 25 x 10  
52020BK-*-800R 998.8 2160 16nm 25 x 20 30 x 25 x 10  
52020BK-*-710R 998.8 1200 29nm 25 x 20 35 x 25 x 10  
52005BK-*-820R 998.8 2400 29nm 25 x 25 30 x 30 x 9.8  
52063FS-*-800R T 998.8 2400 30nm 50 x 50 60 x 65 x 15.5  
52020BK-*-810R 998.8 2160 48nm 25 x 20 30 x 25 x 10  
52020BK-*-400R 998.8 600 58nm 20 x 20 30 x 25 x 10  
52023BK-*-703R T 998.8 1200 60nm 40 x 50 Ø100 x 14.7  
52020BK-*-300R 998.8 576 61nm 20 x 24 25 x 30 x 10  
52005BK-*-830R 998.8 2400 62nm 4.3° 25 x 25 30 x 30 x 9.8  
52020BK-*-720R 998.8 1200 65nm 2.3° 20 x 20 25 x 30 x 10  
52021BK-*-800R 998.8 1440 75nm 3.3° 30 x 50 Ø63.5 x 12  
52021BK-*-810R 998.8 2400 80nm 5.5° 30 x 50 Ø63.5 x 12  
52023BK-*-700R T 998.8 1200 80nm 2.7° 40 x 80 Ø100 x 14.7  
52020BK-*-410R 998.8 600 120nm 25 x 20 30 x 25 x 10  
52020BK-*-310R T 998.8 576 121nm 20 x 24 25 x 30 x 10  
52020BK-*-320R 998.8 576.39 121nm 20 x 24 25 x 30 x 10  
52063FS-*-810R 998.8 2400 135nm 9.3° 55 x 60 60 x 65 x 15.5  
52021BK-*-710R 998.8 1200 150nm 5.2° 30 x 50 Ø63.5 x 12  
52021BK-*-410R 998.8 600 160nm 2.75° 30 x 50 Ø63.5 x 12  
52021BK-*-712R 998.8 2400 170nm 11.8° 30 x 50 Ø63.5 x 12 view
52023BK-*-710R 998.8 1200 170nm 5.7° 40 x 80 Ø100 x 14.7  
52021BK-*-820R 998.8 2160 200nm 12.5° 30 x 50 Ø63.5 x 12 view
52058FS-*-820R 998.8 1440 200nm 8.3° 24 x 40 Ø50.8 x 9.7  
52063FS-*-820R 998.8 2400 220nm 15.3° 55 x 55 60 x 65 x 15.5  
52005BK-*-720R 998.8 1200 225nm 7.7° 25 x 25 30 x 30 x 9.8 view
52020BK-*-020R 998.8 300 233nm 25 x 20 30 x 25 x 10  
52021BK-*-420R 998.8 600 276nm 4.75° 30 x 50 Ø63.5 x 12  
52029BK-*-310R T 998.8 1110.9 280nm 8.9° 36 x 80 45 x 90 x 16  
52029BK-*-320R 998.8 1100.9 280nm 8.9° 36 x 80 45 x 90 x 16  
52023BK-*-930R 998.8 1666.7 347nm 16.8° 30 x 50 Ø100 x 14.7 view
52021BK-*-830R 998.8 1440 400nm 16.7° 30 x 50 Ø63.5 x 12 view
52021BK-*-840R 998.8 1200 400nm 14° 38 x 44 Ø63.5 x 12  
52020BK-*-440R 998.8 600 460nm 7.9° 20 x 20 30 x 25 x 10 view
52020BK-*-041R 998.8 300 488nm 4.2° 20 x 20 25 x 30 x 10  
52024BK-*-440R 998.8 600 500nm 8.6° 50 x 90 Ø110 x 16  
52021BK-*-651R 998.8 1080.7 500nm 15.7° 30 x 50 Ø63.5 x 12 view
52063FS-*-040R 998.8 133.6 544nm 50 x 50 60 x 65 x 15.5  
52023BK-*-845R 998.8 1440 580nm 25° 30 x 50 Ø100 x 14.7 view
52029BK-*-880R B 998.8 2400 580nm 44.2° 30 x 80 45 x 90 x 16  
52058FS-*-650R 998.8 1080 600nm 18.9° 24 x 40 Ø50.8 x 9.7  
52021BK-*-650R 998.8 1080 600nm 18.9° 30 x 50 Ø63.5 x 12  
52021BK-*-850R 998.8 1440 700nm 30.3° 30 x 50 Ø63.5 x 12  
52020BK-*-690R 998.8 1200 873nm 30° 20 x 20 25 x 30 x 10  
52020BK-*-091R 998.8 200 3.2µm 18.5° 25 x 20 30 x 25 x 10  
52029BK-*-180R 998.8 423 3.3µm 44.2° 30 x 80 45 x 90 x 16  
52029BK-*-280R 998.8 425.7 3.3µm 44.2° 30 x 80 45 x 90 x 16  
52030BK-*-400R 1188 600 90nm 1.5° 48 x 45 58 x 55 x 10  
52034BK-*-810R 1200 1800 657nm 35° 30 x 50 Ø63.5 x 12  
52035BK-*-710R 1500.5 1200 180nm 6.2° 50 x 50 Ø80 x 12  
52033BK-*-810R 1500.5 1800 180nm 9.3° 50 x 50 Ø100 x 16  
52033BK-*-710R 1500.5 1200 180nm 6.2° 40 x 80 Ø100 x 16  
52031BK-*-810R 1500.5 1440 200nm 8.3° 35 x 52 Ø63.5 x 12.5  
52031BK-*-610R A 1500.5 960 200nm 5.5° 32 x 50 Ø63.5 x 12.5  
52031BK-*-820R 1500.5 1920 280nm 15.5° 35 x 52 Ø63.5 x 12.5  
52031BK-*-830R 1500.5 1920 300nm 18.2° 35 x 52 Ø63.5 x 12.5  
52033BK-*-120R 1500.5 415.5 300nm 3.5° 40 x 80 Ø100 x 16  
52033BK-*-730R 1500.5 1200 300nm 10.4° 42 x 78 Ø100 x 16 view
52031BK-*-620R 1500.5 960 300nm 8.3° 32 x 50 Ø63.5 x 12.5  
52031BK-*-720R 1500.5 1200 300nm 10.4° 32 x 52 Ø63.5 x 12.5  
52033BK-*-240R 1500.5 450 550nm 7.2° 40 x 80 Ø100 x 16  
52033BK-*-550R 1500.5 635.3 600nm 11° 40 x 80 Ø100 x 16  
52041BK-*-800R T 1999.5 2400 30nm 75 x 102 85 x 110 x 18.8  
52038BK-*-700R 1999.5 1200 52nm 1.8° 25 x 35 35 x 45 x 9.9  
52038BK-*-800R 1999.5 1440 78nm 3.2° 25 x 35 35 x 45 x 9.9  
52038BK-*-400R 1999.5 600 89nm 1.5° 25 x 35 35 x 45 x 9.9  
52046BK-*-810R 1999.5 2160 120nm 7.5° 76 x 128 85 x 135 x 25  
52038BK-*-610R 1999.5 960 140nm 25 x 35 35 x 45 x 9.9  
52046BK-*-820R 1999.5 1800 150nm 7.7° 76 x 116 85 x 135 x 25  
52043BK-*-710R 1999.5 1200 180nm 6.2° 40 x 80 Ø100 x 15.4  
52038BK-*-420R 1999.5 600 200nm 3.5° 25 x 35 35 x 45 x 9.9  
52043BK-*-820R 1999.5 1667 230nm 11° 40 x 80 Ø100 x 15.4  
52080BK-*-320R 1999.5 600 230nm 78 x 155 85 x 160 x 23  
52079FS-*-620R 1999.5 960 300nm 8.3° 35 x 64 Ø76.2 x 12.1  
52079FS-*-830R 1999.5 1920 300nm 16.44° 34 x 60 Ø76.2 x 12.1  
52043BK-*-830R 1999.5 1440 400nm 16.7° 40 x 80 Ø100 x 15.4  
52043BK-*-835R 1999.5 833.33 460nm 11° 40 x 80 Ø100 x 15.4 view
52041BK-*-040R T 1999.5 133.6 546nm 75 x 102 85 x 110 x 20  
52044BK-*-450R 1999.5 600 550nm 9.5° 75 x 75 Ø114.3 x 20  
52046BK-*-050R 1999.5 300 800nm 76 x 128 85 x 135 x 25  
52038BK-*-060R 1999.5 300 860nm 7.4° 35 x 25 35 x 45 x 9.9  
52047BK-*-801R 2217.6 2400 29nm 30 x 50 Ø63.5 x 12.5  
52047BK-*-700R 2217.6 1200 60nm 30 x 50 Ø63.5 x 12.5  
52047BK-*-400R 2217.6 600 87nm 1.5° 30 x 50 Ø63.5 x 12.5  
52048BK-*-800R 2217.6 2400 100nm 40 x 95 Ø110 x 16  
52047BK-*-410R 2217.6 600 120nm 30 x 50 Ø63.5 x 12.5  
52048BK-*-410R 2217.6 600 150nm 2.5° 40 x 95 Ø110 x 16  
52048BK-*-710R 2217.6 1200 150nm 5.2° 40 x 95 Ø110 x 16  
52047BK-*-020R 2217.6 300 240nm 30 x 52 Ø63.5 x 12.5  
52048BK-*-720R 2217.6 1200 300nm 10.5° 40 x 95 Ø110 x 16  
52048BK-*-060R 2217.6 300 960nm 8.3° 40 x 95 Ø110 x 16  
52051BK-*-703R 2998.3 1200 30nm 32 x 50 Ø63.5 x 12.5  
52051BK-*-701R 2998.3 1200 60nm 32 x 50 Ø63.5 x 12.5  
52051BK-*-700R 2998.3 1200 75nm 2.5° 32 x 50 Ø63.5 x 12.5  
52054BK-*-710R 2998.3 1200 120nm 4.1° 65 x 104 Ø127 x 19.3  
52059BK-*-710R 2998.3 1200 140nm 4.7° 65 x 150 76 x 160 x 25  
52055BK-*-410R 2998.3 600 150nm 2.5° 56 x 96 Ø114.3 x 20  
52053BK-*-710R 2998.3 1200 150nm 5.2° 50 x 80 Ø101.6 x 16  
52051BK-*-410R 2998.3 600 150nm 2.5° 32 x 50 Ø63.5 x 12.5  
52053BK-*-520R 2998.3 830.8 250nm 50 x 80 Ø101.6 x 16  
52053BK-*-720R 2998.3 1200 300nm 10.4° 50 x 80 Ø101.6 x 16  
52053BK-*-032R 2998.3 300 300nm 2.2° 48 x 75 Ø101.6 x 16  
52059BK-*-720R 2998.3 1200 300nm 10.2° 65 x 150 76 x 160 x 25  
52051BK-*-030R 2998.3 300 300nm 2.5° 50 x 32 Ø63.5 x 12.5  
52051BK-*-430R 2998.3 600 360nm 6.2° 32 x 50 Ø63.5 x 12.5 view
52053BK-*-460R 2998.3 600 550nm 9.5° 50 x 80 Ø101.6 x 16  
52059BK-*-750R 2998.3 1200 600nm 21° 65 x 150 76 x 160 x 23.5  
52053BK-*-440R 2998.3 600 630nm 11.2° 56 x 80 Ø101.6 x 16  
52014FS-*-900R A 3997 3600 30nm 120 x 120 130 x 140 x 23.9  
52014FS-*-050R 3997 200.32 546nm 120 x 130 130 x 140 x 23.9  
52054BK-*-730R 6400 1200 400nm 14° 65 x 104 Ø127 x 19.3  
52077BK-*-710R 6650 1200 150nm 5.2° 100 x 175 Ø210 x 30  
52077BK-*-810R 6650 2400 150nm 10.4° 120 x 175 Ø210 x 30 view
52078BK-*-040R 6650 210 520nm 3.1° 200 x 15 220 x 165 x 35  
52077BK-*-740R 6650 1200 550nm 19.4° 100 x 175 Ø210 x 30  
52077BK-*-450R 6650 600 750nm 13° 100 x 175 Ø210 x 30  
52085BK-*-710R 10685 1200 120nm 100 x 176 Ø210 x 29.2  
52085BK-*-720R 10685 1200 300nm 10.2° 100 x 176 Ø210 x 29.2  
52085BK-*-750R 10685 1200 600nm 21° 100 x 176 Ø210 x 29.2  
52086BK-*-750R 10685 1200 750nm 26.7° 85 x 150 Ø180 x 30  
52085BK-*-470R 10685 600 1.15µm 20.4° 100 x 198 Ø210 x 29.2  
(A) Double Grating with Alignment Section (B) Bipartite Ruling (T) Tripartite Ruling
Founded in 1969, Newport is a pioneering single-source solutions provider of laser and photonics components to the leaders in scientific research, life and health sciences, microelectronics, industrial manufacturing, and homeland security markets.


Site Map Terms of Use Privacy Policy © Newport Corporation. All rights reserved
Site redesign & development by WinBiz, Inc.
Newport Home
Richardson Gratings Home
Product Tables                   >>
Supplemental Information  >>
How to request a quote...
New Products
Overstock
1: Plane Ruled Diffraction Gratings
2: Plane Holographic Diffraction Gratings
3: Concave Ruled Reflectance Gratings
4: Echelle Gratings
5: Large Astronomical Gratings
6: Plane Transmission Gratings -- Visible
7: Plane Transmission Gratings -- Ultraviolet
8: Dye Laser Tuning Gratings
9: Molecular Laser Tuning Gratings
10: Concave Holographic Reflectance Gratings
11: Pulse Compression Gratings
12: Fiber Optic Telecommunication Gratings
13: UV / Vis Gratings
The Catalog Number System
Types of Diffraction Gratings
Special Requests & Custom Gratings
Grating Specifications
Grating Efficiency
Standard Tolerances
Certification & Warranty
Cleaning Gratings & Surface Defects
Terms & Conditions of Sale
Addendum to Terms & Conditions
      of Sale – Master Gratings
Credit Application
Diffraction Grating Handbook
Technical Data                 >>
Technical Notes                >>
Publications
Our Capabilities
About Richardson Gratings
Reflectance Curves of Standard Coatings, UV-VIS-NIR
Epoxy Transmission Curves, UV-VIS-NIR
Relative Index of Epoxies in the Visible Spectrum
Relative Index of Epoxies in the Infrared Spectrum
Blaze Angle vs Blaze Wavelength curves (Littrow Angle)
1: Laser Tuning with Diffraction Gratings
2: Pulse Compression and Stretching with Diffraction Gratings
3: Concave Gratings
4: Transmission Gratings
5: Grisms
6: Echelle Gratings
7: The Blaze Arrow
8: Handling Gratings
9: Scattered Light and Stray Light
10: Guidelines for Specifying Diffraction Gratings
11: Determination of the Blaze Wavelength
12: Sources of Error in Monochromator-Mode Efficiency
      Measurements of Plane Diffraction Gratings
13: Measurement of Polarization-Dependent Loss (PDL)
      for Plane Diffraction Gratings
Sales Offices
Worldwide Distributors
Information Request
Literature Request
Quotation Request
Catalog Request
Handbook Request